| BXP | Boston Properties Inc | After Market Close | 
  | EAT | Brinker
  International Inc | Before Market Open | 
  | CHRW | C.H.
  Robinson Worldwide Inc | After Market Close | 
  | CA | CA
  Inc | After Market Close | 
  | CDK | CDK
  Global Inc | Before Market Open | 
  | CIT | CIT
  Group Inc | 1:30AM
  EST | 
  | CNNX | CNX
  Midstream Partners LP | Before Market Open | 
  | CNX | CNX
  Resources Corp | 1:45AM
  EST | 
  | CATY | Cathay
  General Bancorp | After Market Close | 
  | CSFL | Centerstate
  Bank Corp | After Market Close | 
  | CB | Chubb
  Ltd | After Market Close | 
  | CSBK | Clifton
  Bancorp Inc | Time Not Supplied | 
  | CRVL | CorVel
  Corp | Before Market Open | 
  | GLW | Corning
  Inc | Before Market Open | 
  | CACC | Credit
  Acceptance Corp | After Market Close | 
  | DHR | Danaher
  Corp | 1:00AM
  EST | 
  | DOV | Dover
  Corp | 2:00AM
  EST | 
  | EA | Electronic
  Arts Inc | After Market Close | 
  | EQR | Equity
  Residential | After Market Close | 
  | FDBC | Fidelity
  D&D Bancorp Inc | Time Not Supplied | 
  | FNF | Fidelity
  National Financial Inc | After Market Close | 
  | FIBK | First
  Interstate Bancsystem Inc | After Market Close | 
  | FFIC | Flushing
  Financial Corp | After Market Close | 
  | BEN | Franklin
  Resources Inc | Before Market Open | 
  | HCA | HCA
  Healthcare Inc | Before Market Open | 
  | HOG | Harley-Davidson
  Inc | Before Market Open | 
  | HRS | Harris
  Corp | 1:30AM
  EST | 
  | HBCP | Home
  Bancorp Inc | Before Market Open | 
  | HOPE | Hope
  Bancorp Inc | After Market Close | 
  | HUBB | Hubbell
  Inc | Before Market Open | 
  | ILMN | Illumina
  Inc | After Market Close | 
  | IBCP | Independent
  Bank Corp | Before Market Open | 
  | ITG | Investment
  Technology Group Inc | Before Market Open | 
  | JNPR | Juniper
  Networks Inc | After Market Close | 
  | SWFT | Knight-Swift
  Transportation Holdings Inc | After Market Close | 
  | LCI | Lannett
  Company Inc | After Market Close | 
  | MCD | McDonald's
  Corp | Before Market Open | 
  | CASH | Meta
  Financial Group Inc | Time Not Supplied | 
  | MSL | MidSouth
  Bancorp Inc | Time Not Supplied | 
  | MOD | Modine
  Manufacturing Co | After Market Close | 
  | MNRO | Monro
  Inc | Before Market Open | 
  | NATI | National
  Instruments Corp | After Market Close | 
  | NTCT | Netscout
  Systems Inc | 2:30AM
  EST | 
  | NUE | Nucor
  Corp | Before Market Open | 
  | OFG | OFG
  Bancorp | Before Market Open | 
  | PCAR | PACCAR
  Inc | Before Market Open | 
  | PPBI | Pacific
  Premier Bancorp Inc | Before Market Open | 
  | PKG | Packaging
  Corp of America | After Market Close | 
  | PNR | Pentair
  plc | Before Market Open | 
  | PFE | Pfizer
  Inc | Before Market Open | 
  | PLT | Plantronics
  Inc | After Market Close | 
  | PII | Polaris
  Industries Inc | Before Market Open | 
  | PHM | PulteGroup
  Inc | Before Market Open | 
  | RHI | Robert
  Half International Inc | After Market Close | 
  | SMG | Scotts
  Miracle-Gro Co | Before Market Open | 
  | SFLY | Shutterfly
  Inc | After Market Close | 
  | SLGN | Silgan
  Holdings Inc | After Market Close | 
  | SCCO | Southern
  Copper Corp | After Market Close | 
  | SXI | Standex
  International Corp | Before Market Open | 
  | SF | Stifel
  Financial Corp | Before Market Open | 
  | SYK | Stryker
  Corp | After Market Close | 
  | SMCI | Super
  Micro Computer Inc | After Market Close | 
  | TROW | T.
  Rowe Price Group Inc | Before Market Open | 
  | VRTS | Virtus
  Investment Partners Inc | Before Market Open | 
  | WRB | W.
  R. Berkley Corp | After Market Close | 
  | WNC | Wabash
  National Corp | After Market Close | 
  | WDR | Waddell
  & Reed Financial Inc | Before Market Open | 
  | WASH | Washington
  Trust Bancorp Inc | After Market Close | 
  | VNTV | Worldpay
  Inc | Before Market Open | 
  | ZBH | Zimmer
  Biomet Holdings Inc | 2:00AM
  EST |